產業園區職業安全衛生促進計畫電子報





經由電子報傳遞最新資訊以及本會相關服務!感謝您

訪客累計人次

1596149

產業園區職業安全衛生促進計畫

 
31 您準備好了嗎?提升銀髮實力《經驗傳承.勞資雙贏》 週四, 27 四月 2023
32 職安署修正發布「事業單位改善工作環境及促進職場勞工身心健康補助作業要點」 週三, 19 四月 2023
33 勞動部修正發布「辦理勞工體格與健康檢查認可醫療機構檢查品質及管理分級訪查作業要點」 週三, 19 四月 2023
34 總會執行職安署專案計畫辦理「工業區事業單位現場診斷輔導」,誠摯邀請事業單位踴躍報名參加 週三, 19 四月 2023
35 北區-112 年勞工作業場所減災預防暨職業災害保險實績費率宣導 週三, 19 四月 2023
36 HOT! 最新:112年度工業區中小企業健康服務說明會 已公告,請踴躍參與! 週二, 18 四月 2023
37 勞安加衛體驗館簡介及參訪申請 週五, 31 三月 2023
38 政府也來幫幫忙,鼓勵中高齡及高齡者投入職場、持續發光發熱 週五, 31 三月 2023
39 職安署訂於4月18日至5月17日期間,分區辦理「優先管理化學品運作管理說明會」 週一, 13 三月 2023
40 職安署訂於112年3月-7月,分區辦理「職場化學性危害進階定量暴露評估實務課程」 週五, 24 二月 2023
 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一個 > 最後 >>
第 4 頁, 共 9 頁

028000050100083000010200001130259128227513470111495114020000040000060000080000010000001200000140000016000001098109121108110121118111121126112121136產業園區職業安全衛生促進計畫網站瀏覽人數累計曲線

112年度全國工業區績優單位人員表揚暨安全衛生發表活動花絮