產業園區職業安全衛生促進計畫電子報





經由電子報傳遞最新資訊以及本會相關服務!感謝您

訪客累計人次

1575040

產業園區職業安全衛生促進計畫

 
11 勞動部113年「健康勞動力永續領航企業」選拔6月1日開跑,開放各業展現職業健康與安全績效 週五, 31 五月 2024
12 2024打造優質工程~共贏金安獎~大家作伙來! 週五, 10 五月 2024
13 職安署舉辦「補助職業災害預防及職災勞工重建計畫案成果發表暨研習會」,鼓勵各界踴躍投入職災預防及重建工作 週五, 26 四月 2024
14 職安署與鑄造、表面處理、橡膠及塑膠產業同業公會簽署合作備忘錄,共同改善安全健康工作環境 週五, 29 三月 2024
15 事業單位未依規定操作機具致造成重大事故,操作者應接受勞檢機構辦理之安全講習 週五, 15 三月 2024
16 勞動部擴大特定製程產業工作環境及設施改善補助,最高達400萬元 週三, 28 二月 2024
17 職安署彙編「職場人因危害預防優良案例作品集」,提供事業單位標竿學習,共同打造健康安全之友善職場 週三, 22 十一月 2023
18 勞動部持續布建職業傷病診治服務網絡,就近提供勞工服務 週三, 22 十一月 2023
19 職安衛數位平台持續新增多門課程,方便雇主及勞工朋友隨時上網學習 週三, 22 十一月 2023
20 勞動部表揚112年度推動職安衛優良政府機關及五星獎事業單位 週三, 22 十一月 2023
 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一個 > 最後 >>
第 2 頁, 共 9 頁

028000050100083000010200001130259128227513470111495114020000040000060000080000010000001200000140000016000001098109121108110121118111121126112121136產業園區職業安全衛生促進計畫網站瀏覽人數累計曲線

112年度全國工業區績優單位人員表揚暨安全衛生發表活動花絮